#regulated	source	type	target
Octanoyl-acp	Irc	At2g28630
At3g22960	rc	NTP
At3g22960	Irc	dGTP
At3g22960	rx	UTP
At3g22960	rx	ITP
At3g22960	rc	Pyruvate
At3g22960	rx	Pyruvate
At3g22960	Irc	Pyruvate
At3g22960	rx	CTP
At3g22960	Irx	ADP
At3g22960	Irv	dADP
At3g22960	rx	Phosphoenolpyruvate
At3g22960	rv	Phosphoenolpyruvate
At3g22960	Irv	GDP
L-Cystathionine	Irc	At1g64660
Peptide	Irc	At4g30910
C04525	rx	At5g13710
Oxaloacetate	Irv	At4g37870
At1g67280	Irv	Methylglyoxal
At1g67280	rv	Glutathione
At1g67280	rc	CO2
At1g67280	Irc	Homogentisate
At1g67280	rx	Oxygen
At1g67280	rx	Phenylpyruvate
At3g06860	Irv	Propenoyl-CoA
At3g06860	Irv	3-Hydroxybutanoyl-CoA
At3g06860	rx	3S-3-Hydroxyacyl-CoA
At3g06860	Irc	2S,3S-3-Hydroxy-2-methylbutanoyl-CoA
At3g06860	Irv	trans-Oct-2-enoyl-CoA
At3g06860	Irv	trans-Hexadec-2-enoyl-CoA
At3g06860	Irv	2-trans-Dodecenoyl-CoA
At3g06860	rx	5-Carboxy-2-pentenoyl-CoA
At3g06860	Irv	trans-Hex-2-enoyl-CoA
At3g06860	rx	C11946
At3g06860	Irc	S-3-Hydroxyisobutyryl-CoA
At3g06860	Irv	trans-Tetradec-2-enoyl-CoA
At3g06860	Irv	trans-Dec-2-enoyl-CoA
At3g06860	Irv	3-Methylcrotonyl-CoA
At3g06860	Irx	Crotonoyl-CoA
At3g06860	rx	C11945
At3g06860	rx	3R-3-Hydroxyacyl-CoA
D-Xylulose	Irv	At5g49650
At3g20770	transfac:pp	At3g20770
At5g67380	interolog:pp	At4g18710
At5g67380	interolog:pp	At3g17850
At5g67380	interolog:pp	At1g10210
At5g67380	interolog:pp	At1g66150
At5g67380	interolog:pp	At5g01810
At5g67380	interolog:pp	At3g23000
At5g67380	interolog:pp	At5g12480
At5g67380	rx	ATP
At5g67380	scpp	At5g47080
At5g67380	interolog:pp	At5g47080
At5g67380	interolog:pp	At2g30360
At5g67380	interolog:pp	At4g00720
At5g67380	rx	Protein
At5g67380	interolog:pp	At2g43790
At5g67380	interolog:pp	At2g01450
At5g67380	scpp	At3g60250
At5g67380	interolog:pp	At3g53030
At5g67380	rx	Protamine
At5g67380	interolog:pp	At2g02800
At1g74910	rx	UTP
At1g74910	Irv	dTDPglucose
At1g74910	Irv	UDP-N-acetyl-D-glucosamine
At1g74910	rx	N-Acetyl-alpha-D-glucosamine_1-phosphate
At1g74910	Irx	UDPglucose
At1g74910	rv	Pyrophosphate
At1g74910	rx	Pyrophosphate
At5g56870	rc	Galactose
At5g56870	rx	G00110
At5g56870	Irv	3-Keto-beta-D-galactose
At5g56870	Irc	D-Galactose
At5g56870	rx	C04911
At5g56870	rx	GA1
At5g56870	rx	G10531
At5g56870	Irv	beta-D-Glucose
At5g56870	rx	G00124
At5g56870	Irc	Glucosylceramide
At5g56870	rc	Galactan
At5g56870	Irc	alpha-D-Glucose
At5g56870	rx	G00092
At5g56870	Irc	Glycerol
At5g56870	rx	G10534(n+1)
At5g56870	rx	G10504
At5g56870	rx	G10517
At5g56870	rc	beta-D-Galactose
At5g56870	rc	Lactose_6-phosphate
At1g33240	reg0.7	At4g00860
At1g33240	reg0.7	At1g77180
At1g33240	reg0.5	At2g26900
At1g33240	reg0.7	At2g01450
At1g20650	interolog:pp	At5g67380
At1g20650	interolog:pp	At3g23750
At1g20650	interolog:pp	At3g17850
At1g20650	interolog:pp	At3g50500
At1g20650	interolog:pp	At5g01810
At1g20650	interolog:pp	At3g20410
At1g20650	interolog:pp	At3g59350
At1g20650	interolog:pp	At4g38470
At1g20650	interolog:pp	At1g31420
At1g20650	interolog:pp	At2g18170
At1g20650	interolog:pp	At4g00720
At1g20650	interolog:pp	At1g69790
RNA	rv	At3g57080
RNA	rx	At3g57080
Chloroacetic_acid	rx	At1g54100
Galactose	rx	At5g56870
Galactose	rx	At5g20710
2-Hydroxy_carboxylate	rx	At2g43430
Dodecanoyl-acyl-carrier_protein	rc	At2g28630
G09795	rx	At1g60140
G09795	rx	At1g23870
At5g13930	rx	4-Coumaroyl-CoA
At5g13930	rc	CO2
At5g13930	rc	CoA
At5g13930	Irc	Isosalipurpol
L-Valine	Irx	At1g10070
3-Methyl-2-oxobutanoic_acid	Irc	At1g55510
3-Methyl-2-oxobutanoic_acid	rc	At1g21400
3-Methyl-2-oxobutanoic_acid	rc	At3g13450
Chorismate	Irc	At4g30550
At2g43400	rx	Ubiquinone
At2g43400	rx	C04570
Lipoylprotein	Irc	At4g33010
Lipoylprotein	Irc	At2g35370
At4g40030	interolog:pp	At1g52740
At4g40030	interolog:pp	At1g51060
3-Hydroxyanthranilate	Irc	At1g20620
At5g67480	bind:protein:protein	At5g21170
At3g15730	rc	Ethanolamine
At3g15730	Irc	Phosphatidate
At3g15730	Irc	Choline
Nitrate_ex	Itp	At1g69850
At1g74840	reg0.9	At5g67380
At1g74840	reg0.7	At1g33240
At1g74840	reg0.8	At5g46760
At1g74840	reg0.7	At4g33980
At1g74840	reg0.9	At4g16830
At1g74840	reg0.8	At1g17530
At1g74840	reg0.7	At3g15730
At1g74840	reg0.6	At5g52040
At1g74840	reg0.9	At3g27260
At1g74840	reg0.9	At2g28630
At1g74840	reg0.8	At2g15890
At1g74840	reg0.6	At3g58790
At1g74840	reg0.9	At3g48530
At1g74840	reg0.9	At1g28330
At1g74840	reg0.8	At5g46020
At1g74840	reg0.6	At2g39000
At1g74840	reg0.8	At3g17850
At1g74840	reg0.8	At1g61590
At1g74840	reg0.8	At2g22680
At1g74840	reg0.8	At4g24800
At1g74840	reg0.7	At5g55530
At1g74840	reg0.7	At5g04040
At1g74840	reg0.7	At4g37790
At1g74840	reg0.9	At1g10210
At1g74840	reg0.7	At4g32340
At1g74840	reg0.9	At1g10020
At1g74840	reg0.8	At1g31812
At1g74840	reg0.9	At1g61100
At1g74840	reg0.7	At5g22290
At1g74840	reg0.7	At1g14280
At1g74840	reg0.8	At3g51550
At1g74840	reg0.8	At1g50200
At1g74840	reg0.7	At2g17880
At1g74840	reg0.8	At3g20340
At1g74840	reg0.8	At5g27920
At1g74840	reg0.9	At4g32760
At1g74840	reg0.8	At1g03610
At1g74840	reg0.7	At4g39070
At1g74840	reg0.9	At1g01820
At1g74840	reg0.7	At5g56750
At1g74840	reg0.8	At4g39675
At1g74840	reg0.8	At5g60680
At1g74840	reg0.7	At4g30690
At1g74840	reg0.5	At1g12230
At1g74840	reg0.8	At2g01190
At1g74840	reg0.8	At3g25910
At1g74840	reg0.8	At3g03470
At1g74840	reg0.8	At2g19810
At1g74840	reg0.8	At1g13260
At1g74840	reg0.9	At4g29190
At1g74840	reg0.7	At4g29380
At1g74840	reg0.9	At4g28240
At1g74840	reg0.9	At1g19110
At1g74840	reg0.9	At5g53160
At1g74840	reg0.5	At5g01810
At1g74840	reg0.7	At2g39570
At1g74840	reg0.9	At3g13720
At1g74840	reg0.8	At1g61620
At1g74840	reg0.8	At1g53400
At1g74840	reg0.6	At2g45530
At1g74840	reg0.7	At3g26740
At1g74840	reg0.6	At5g15290
At1g74840	reg0.9	At1g77180
At1g74840	reg0.9	At3g20410
At1g74840	reg0.7	At5g49650
At1g74840	reg0.7	At5g47240
At1g74840	reg0.7	At1g19870
At1g74840	reg0.6	At1g07040
At1g74840	reg0.8	At5g18110
At1g74840	reg0.8	At3g10030
At1g74840	reg0.8	At2g46220
At1g74840	reg0.8	At4g38470
At1g74840	reg0.6	At1g78170
At1g74840	reg0.8	At2g04690
At1g74840	reg0.5	At3g21720
At1g74840	reg0.8	At2g26430
At1g74840	reg0.7	At5g14430
At1g74840	reg0.7	At2g04038
At1g74840	reg0.7	At1g70530
At1g74840	reg0.6	At1g69490
At1g74840	reg0.8	At1g69850
At1g74840	reg0.7	At1g29760
At1g74840	reg0.9	At5g06370
At1g74840	reg0.7	At4g24050
At1g74840	reg0.6	At1g58180
At1g74840	reg0.8	At5g49640
At1g74840	reg0.6	At2g29995
At1g74840	reg0.7	At1g62480
At1g74840	reg0.7	At5g16620
At1g74840	reg0.8	At1g36070
At1g74840	reg0.8	At1g10200
At1g74840	reg0.8	At3g48360
At1g74840	reg0.6	At1g52190
At1g74840	reg0.8	At2g28370
At1g74840	reg0.6	At4g16143
At1g74840	reg0.8	At5g12120
At1g74840	reg0.9	At5g24490
At1g74840	reg0.7	At4g23870
At1g74840	reg0.7	At3g45970
At1g74840	reg0.7	At1g49890
At1g74840	reg0.8	At1g43700
At1g74840	reg0.8	At5g02020
At1g74840	reg0.8	At5g44790
At1g74840	reg0.8	At1g76410
At1g74840	reg0.9	At4g00830
At1g74840	reg0.8	At3g15630
At1g74840	reg0.9	At1g32170
At1g74840	reg0.8	At5g06690
At1g74840	reg0.9	At4g20070
At1g74840	reg0.8	At4g39910
At1g74840	reg0.8	At5g63860
At1g74840	reg0.9	At3g60030
At1g74840	reg0.7	At5g49440
At1g74840	reg0.9	At4g27450
At1g74840	reg0.7	At4g20850
At1g74840	reg0.7	At5g07010
At1g74840	reg0.9	At4g02080
At1g74840	reg0.7	At2g15960
At1g74840	reg0.7	At1g12780
At1g74840	reg0.7	At4g03510
At1g74840	reg0.9	At1g14400
At1g74840	reg0.9	At4g00720
At1g74840	reg0.7	At5g65660
At1g74840	reg0.9	At5g09440
At1g74840	reg0.6	At3g12400
At1g74840	reg0.7	At5g42080
At1g74840	reg0.6	At5g18170
At1g74840	reg0.8	At4g31080
At1g74840	reg0.9	At1g50480
At1g74840	reg0.5	At5g48110
At1g74840	reg0.8	At3g23490
At1g74840	reg0.8	At1g36050
At1g74840	reg0.7	At5g41080
At1g74840	reg0.9	At2g33310
At1g74840	reg0.9	At2g33340
At1g74840	reg0.9	At2g36900
At1g74840	reg0.9	At4g03560
At1g74840	reg0.9	At1g09770
At1g74840	reg0.8	At1g19530
At1g74840	reg0.8	At1g50570
At1g74840	reg0.9	At3g07880
At1g74840	reg0.8	At2g44380
At1g74840	reg0.6	At5g16340
At1g74840	reg0.8	At3g60250
At1g74840	reg0.9	At3g14010
At1g74840	reg0.8	At3g26510
At1g74840	reg0.6	At3g47620
At1g74840	reg0.7	At4g02440
At1g74840	reg0.8	At1g11260
At1g74840	reg0.9	At1g26270
At1g74840	reg0.7	At1g34760
At1g74840	reg0.8	At4g39090
At1g74840	reg0.7	At3g10190
At1g74840	reg0.8	At3g15450
At1g74840	reg0.6	At2g38400
At1g74840	reg0.8	At4g24690
At1g74840	reg0.9	At3g60190
At1g74840	reg0.9	At5g14120
At1g74840	reg0.9	At5g61590
At1g74840	reg0.6	At1g29090
At1g74840	reg0.7	At2g47260
At1g74840	reg0.7	At1g10140
S-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA	Irc	At1g76490
At4g18710	interolog:pp	At1g20650
At4g18710	interolog:pp	At3g23750
At4g18710	interolog:pp	At3g17850
At4g18710	interolog:pp	At1g10210
At4g18710	interolog:pp	At3g50500
At4g18710	interolog:pp	At1g66150
At4g18710	interolog:pp	At1g06700
At4g18710	interolog:pp	At3g23000
At4g18710	interolog:pp	At3g58640
At4g18710	interolog:pp	At2g18170
At4g18710	interolog:pp	At5g47080
At4g18710	interolog:pp	At2g30360
At4g18710	interolog:pp	At1g69790
At4g18710	interolog:pp	At2g17520
At4g18710	interolog:pp	At2g01450
At4g18710	interolog:pp	At3g60250
At4g18710	interolog:pp	At3g63260
At2g28630	Irc	3-Oxohexanoyl-acp
At2g28630	Irc	3-Oxotetradecanoyl-acp
At2g28630	rx	Malonyl-acyl-carrier_protein
At2g28630	rc	Acyl-carrier_protein
At2g28630	rx	Acyl-acyl-carrier_protein
At2g28630	Irc	Acetoacetyl-acp
At2g28630	rc	CO2
At2g28630	Irc	3-Oxododecanoyl-acp
At2g28630	Irc	3-Oxodecanoyl-acp
At2g28630	rc	CoA
At2g28630	Irc	3-Oxohexadecanoyl-acp
At2g28630	rc	Acetyl-acyl-carrier_protein
At2g28630	Irc	3-Oxooctanoyl-acp
At5g22630	Irc	L-Phenylalanine
At5g22630	Irv	3-4-Hydroxyphenylpyruvate
At5g22630	rv	CO2
At5g22630	rc	CO2
At5g22630	rv	NADH
At5g22630	Irv	Phenylpyruvate
Coniferyl_alcohol	rc	At5g64120
Coniferyl_alcohol	rc	At5g64110
Coniferyl_alcohol	rc	At4g37530
Coniferyl_alcohol	rc	At1g68850
At4g37870	Irv	CO2
At4g37870	rv	ADP
At4g37870	Irv	Phosphoenolpyruvate
At5g17380	rc	Thiamin_diphosphate
At5g17380	interolog:pp	At2g31810
At5g17380	rx	NADPH
At5g17380	rx	CO2
At5g17380	rc	CO2
At5g17380	rx	Pyruvate
At5g17380	Irc	Pyruvate
At5g17380	rc	NADH
At5g17380	Irx	Acetyl-CoA
At5g17380	Irc	Acetyl-CoA
At5g17380	rx	Lipoamide
At5g17380	Irc	S-Acetyldihydrolipoamide
3-Oxopropanoate	rx	At4g38970
3-Oxopropanoate	rx	At1g18270
3-Oxopropanoate	Irx	At2g14170
3-Oxopropanoate	rx	At2g21330
At3g23810	Irc	Selenohomocysteine
At3g23810	Irv	L-Homocysteine
At3g23810	rv	Adenosine
At3g23810	rc	Adenosine
Sedoheptulose_1,7-bisphosphate	rx	At2g41850
Sedoheptulose_1,7-bisphosphate	Irc	At3g55800
2-Oxoglutarate	rc	At1g10070
2-Oxoglutarate	rx	At1g10070
2-Oxoglutarate	rc	At4g16330
2-Oxoglutarate	rv	At5g46180
2-Oxoglutarate	rv	At3g08860
2-Oxoglutarate	rv	At2g38400
L-Phenylalanine	Irc	At5g64120
L-Phenylalanine	Irc	At5g64110
L-Phenylalanine	Irx	At2g37040
L-Phenylalanine	Irx	At3g53260
L-Phenylalanine	Irc	At4g37530
L-Phenylalanine	Irc	At1g68850
GTP	Irv	At3g22960
GTP	Irv	At5g52920
GTP	Irv	At3g57080
GTP	Irc	At2g22450
At5g59780	reg0.6	At5g67380
At5g59780	reg0.7	At1g33240
At5g59780	reg0.7	At5g46760
At5g59780	reg0.8	At4g33980
At5g59780	reg0.7	At4g16830
At5g59780	reg0.6	At1g17530
At5g59780	reg0.7	At3g15730
At5g59780	reg0.6	At5g52040
At5g59780	reg0.8	At1g74840
At5g59780	reg0.7	At3g27260
At5g59780	reg0.8	At2g28630
At5g59780	reg0.5	At3g56490
At5g59780	reg0.6	At4g00238
At5g59780	reg0.6	At3g58790
At5g59780	reg0.6	At3g48530
At5g59780	reg0.7	At1g28330
At5g59780	reg0.8	At5g46020
At5g59780	reg0.7	At3g17850
At5g59780	reg0.8	At1g61590
At5g59780	reg0.8	At2g22680
At5g59780	reg0.8	At5g55530
At5g59780	reg0.7	At4g37790
At5g59780	reg0.7	At1g10210
At5g59780	reg0.7	At4g32340
At5g59780	reg-0.5	At5g57785
At5g59780	reg0.7	At1g10020
At5g59780	reg0.8	At3g53200
At5g59780	reg0.7	At1g31812
At5g59780	reg0.6	At1g61100
At5g59780	reg0.7	At1g14280
At5g59780	reg0.8	At3g51550
At5g59780	reg0.7	At1g50200
At5g59780	reg0.6	At2g17880
At5g59780	reg0.6	At3g20340
At5g59780	reg0.6	At5g27920
At5g59780	reg0.6	At4g32760
At5g59780	reg0.8	At4g39070
At5g59780	reg0.7	At1g01820
At5g59780	reg0.7	At4g39675
At5g59780	reg0.7	At5g60680
At5g59780	reg0.6	At4g30690
At5g59780	reg0.6	At1g12230
At5g59780	reg0.7	At2g01190
At5g59780	reg0.7	At3g25910
At5g59780	reg0.8	At1g13260
At5g59780	reg0.8	At4g29190
At5g59780	reg0.9	At4g28240
At5g59780	reg0.8	At1g19110
At5g59780	reg0.8	At5g53160
At5g59780	reg0.5	At5g01810
At5g59780	reg0.8	At3g13720
At5g59780	reg0.6	At1g61620
At5g59780	reg0.6	At1g53400
At5g59780	reg0.8	At1g77180
At5g59780	reg0.9	At3g20410
At5g59780	reg0.7	At5g49650
At5g59780	reg-0.5	At1g76080
At5g59780	reg0.8	At1g19870
At5g59780	reg0.6	At5g18110
At5g59780	reg0.7	At4g38470
At5g59780	reg0.5	At1g78170
At5g59780	reg0.6	At2g04690
At5g59780	reg0.8	At2g26430
At5g59780	reg0.8	At5g14430
At5g59780	reg0.5	At2g04038
At5g59780	reg0.7	At1g70530
At5g59780	reg0.9	At1g69850
At5g59780	reg0.7	At5g06370
At5g59780	reg0.7	At5g49640
At5g59780	reg0.8	At2g29995
At5g59780	reg0.9	At1g62480
At5g59780	reg0.7	At5g16620
At5g59780	reg0.9	At1g10200
At5g59780	reg0.6	At3g48360
At5g59780	reg0.8	At1g52190
At5g59780	reg0.6	At2g28370
At5g59780	reg0.6	At4g16143
At5g59780	reg0.6	At5g12120
At5g59780	reg0.7	At5g24490
At5g59780	reg0.9	At4g23870
At5g59780	reg0.7	At3g45970
At5g59780	reg0.7	At1g49890
At5g59780	reg0.6	At1g43700
At5g59780	reg0.6	At5g02020
At5g59780	reg0.7	At5g44790
At5g59780	reg0.7	At1g76410
At5g59780	reg0.7	At4g00830
At5g59780	reg0.6	At3g15630
At5g59780	reg0.6	At1g32170
At5g59780	reg0.6	At4g20070
At5g59780	reg0.6	At4g39910
At5g59780	reg0.7	At3g60030
At5g59780	reg0.7	At4g27450
At5g59780	reg0.8	At5g07010
At5g59780	reg0.6	At4g02080
At5g59780	reg0.7	At1g14400
At5g59780	reg0.8	At4g00720
At5g59780	reg0.6	At5g65660
At5g59780	reg0.6	At5g09440
At5g59780	reg0.7	At5g42080
At5g59780	reg0.8	At5g18170
At5g59780	reg0.7	At4g31080
At5g59780	reg0.9	At1g50480
At5g59780	reg0.9	At1g36050
At5g59780	reg0.8	At2g33310
At5g59780	reg0.8	At2g33340
At5g59780	reg0.8	At2g36900
At5g59780	reg0.8	At4g03560
At5g59780	reg0.9	At1g09770
At5g59780	reg0.5	At1g19530
At5g59780	reg0.9	At1g50570
At5g59780	reg0.7	At3g07880
At5g59780	reg0.6	At5g47780
At5g59780	reg0.9	At2g44380
At5g59780	reg0.9	At3g60250
At5g59780	reg0.7	At3g14010
At5g59780	reg0.7	At1g26270
At5g59780	reg0.6	At1g34760
At5g59780	reg0.5	At4g39090
At5g59780	reg0.9	At3g10190
At5g59780	reg0.6	At4g24690
At5g59780	reg0.9	At3g60190
At5g59780	reg-0.7	At2g23670
At5g59780	reg0.7	At5g14120
At5g59780	reg0.7	At5g61590
At5g59780	reg0.5	At2g47260
At5g59780	reg0.7	At1g10140
miR396	mrr	At2g40760
Sulfide	rv	At3g01120
At3g23750	interolog:pp	At5g01810
At3g23750	interolog:pp	At3g23000
At3g23750	interolog:pp	At5g12480
At3g23750	interolog:pp	At4g00720
At3g23750	interolog:pp	At3g63260
At5g07440	Irv	2-Oxoglutarate
At5g07440	rv	NADPH
At5g07440	rv	2-Oxo_acid
At5g07440	rv	NADH
At5g07440	Irv	NH3
Holo-carboxylase	Irv	At5g35360
At3g17850	interolog:pp	At3g23750
At3g17850	interolog:pp	At1g66150
At3g17850	interolog:pp	At5g01810
At3g17850	interolog:pp	At3g59350
At3g17850	interolog:pp	At5g12480
At3g17850	interolog:pp	At3g58640
At3g17850	interolog:pp	At2g18170
At3g17850	interolog:pp	At5g47080
At3g17850	interolog:pp	At2g30360
At3g17850	interolog:pp	At4g00720
At3g17850	interolog:pp	At1g69790
At3g17850	interolog:pp	At2g17520
At3g17850	interolog:pp	At5g10960
At3g17850	interolog:pp	At3g63260
D-Glucoside	Irc	At1g02640
D-Tagatose_6-phosphate	rv	At2g41850
Carboxylate	rx	At5g18640
Carboxylate	rx	At2g30550
Carboxylate	rx	At1g28580
Carboxylate	rx	At1g54100
L-Serine	Irc	At5g23670
L-Serine	Irx	At1g55920
atpA	interolog:pp	At4g34720
atpA	interolog:pp	At1g76030
atpA	interolog:pp	At3g28715
trans-2,3-Dehydroacyl-CoA	rx	At3g06860
trans-2,3-Dehydroacyl-CoA	rx	At4g29010
At3g16150	rc	Carboxylate
At3g16150	Irc	NH3
At3g16150	Irc	L-Aspartate
At3g16857	reg0.7	At5g67380
At3g16857	reg0.6	At1g33240
At3g16857	reg0.9	At5g46760
At3g16857	reg0.8	At4g33980
At3g16857	reg0.9	At4g16830
At3g16857	reg0.7	At1g17530
At3g16857	reg0.8	At3g15730
At3g16857	reg0.7	At5g52040
At3g16857	reg0.9	At1g74840
At3g16857	reg0.8	At3g27260
At3g16857	reg0.9	At2g28630
At3g16857	reg0.6	At2g15890
At3g16857	reg0.6	At3g58790
At3g16857	reg0.8	At3g48530
At3g16857	reg0.8	At1g28330
At3g16857	reg0.8	At5g46020
At3g16857	reg0.8	At3g17850
At3g16857	reg0.6	At4g17230
At3g16857	reg0.8	At1g61590
At3g16857	reg0.8	At2g22680
At3g16857	reg0.7	At4g24800
At3g16857	reg0.7	At5g55530
At3g16857	reg0.7	At4g37790
At3g16857	reg0.8	At1g10210
At3g16857	reg0.6	At4g32340
At3g16857	reg0.8	At1g10020
At3g16857	reg0.7	At3g53200
At3g16857	reg0.7	At1g31812
At3g16857	reg0.8	At1g61100
At3g16857	reg0.7	At5g22290
At3g16857	reg0.6	At1g14280
At3g16857	reg0.8	At3g51550
At3g16857	reg0.8	At1g50200
At3g16857	reg0.6	At2g17880
At3g16857	reg0.7	At3g20340
At3g16857	reg0.7	At5g27920
At3g16857	reg0.8	At4g32760
At3g16857	reg0.6	At1g03610
At3g16857	reg0.7	At4g39070
At3g16857	reg0.8	At1g01820
At3g16857	reg0.6	At5g56750
At3g16857	reg0.7	At4g39675
At3g16857	reg0.7	At5g60680
At3g16857	reg0.6	At4g30690
At3g16857	reg0.7	At2g01190
At3g16857	reg0.8	At3g25910
At3g16857	reg0.6	At3g03470
At3g16857	reg0.7	At2g19810
At3g16857	reg0.8	At1g13260
At3g16857	reg0.8	At4g29190
At3g16857	reg0.6	At4g29380
At3g16857	reg0.8	At4g28240
At3g16857	reg0.9	At1g19110
At3g16857	reg0.7	At5g53160
At3g16857	reg0.6	At5g01810
At3g16857	reg0.9	At3g13720
At3g16857	reg0.7	At1g61620
At3g16857	reg0.6	At1g53400
At3g16857	reg0.7	At2g45530
At3g16857	reg0.8	At1g77180
At3g16857	reg0.9	At3g20410
At3g16857	reg0.7	At5g49650
At3g16857	reg0.8	At1g19870
At3g16857	reg0.7	At5g18110
At3g16857	reg0.7	At3g10030
At3g16857	reg0.7	At4g38470
At3g16857	reg0.6	At1g78170
At3g16857	reg0.6	At2g04690
At3g16857	reg0.8	At2g26430
At3g16857	reg0.7	At5g14430
At3g16857	reg0.6	At2g04038
At3g16857	reg0.8	At1g70530
At3g16857	reg0.9	At1g69850
At3g16857	reg0.7	At5g06370
At3g16857	reg0.5	At4g24050
At3g16857	reg0.6	At5g59730
At3g16857	reg0.7	At5g49640
At3g16857	reg0.7	At2g29995
At3g16857	reg0.7	At1g62480
At3g16857	reg0.7	At5g16620
At3g16857	reg0.6	At1g36070
At3g16857	reg0.8	At1g10200
At3g16857	reg0.7	At3g48360
At3g16857	reg0.6	At1g52190
At3g16857	reg0.8	At2g28370
At3g16857	reg0.7	At4g16143
At3g16857	reg0.8	At5g12120
At3g16857	reg0.7	At5g24490
At3g16857	reg0.7	At4g23870
At3g16857	reg0.6	At3g45970
At3g16857	reg0.6	At1g49890
At3g16857	reg0.7	At1g43700
At3g16857	reg0.7	At5g02020
At3g16857	reg0.8	At5g44790
At3g16857	reg0.7	At1g76410
At3g16857	reg0.8	At4g00830
At3g16857	reg0.6	At3g15630
At3g16857	reg0.7	At1g32170
At3g16857	reg0.6	At5g06690
At3g16857	reg0.8	At4g20070
At3g16857	reg0.7	At4g39910
At3g16857	reg0.7	At5g63860
At3g16857	reg0.8	At3g60030
At3g16857	reg0.6	At5g49440
At3g16857	reg0.7	At4g27450
At3g16857	reg0.7	At4g20850
At3g16857	reg0.7	At5g07010
At3g16857	reg0.7	At4g02080
At3g16857	reg0.5	At4g03510
At3g16857	reg0.7	At1g14400
At3g16857	reg0.8	At4g00720
At3g16857	reg0.7	At5g65660
At3g16857	reg0.8	At5g09440
At3g16857	reg0.7	At3g12400
At3g16857	reg0.8	At5g42080
At3g16857	reg0.6	At5g18170
At3g16857	reg0.8	At4g31080
At3g16857	reg0.8	At1g50480
At3g16857	reg0.6	At5g48110
At3g16857	reg0.6	At3g23490
At3g16857	reg0.8	At1g36050
At3g16857	reg0.9	At2g33310
At3g16857	reg0.8	At2g33340
At3g16857	reg0.8	At2g36900
At3g16857	reg0.9	At4g03560
At3g16857	reg0.8	At1g09770
At3g16857	reg0.6	At1g19530
At3g16857	reg0.8	At1g50570
At3g16857	reg0.8	At3g07880
At3g16857	reg0.6	At5g47780
At3g16857	reg0.8	At2g44380
At3g16857	reg0.7	At3g60250
At3g16857	reg0.8	At3g14010
At3g16857	reg0.6	At3g26510
At3g16857	reg0.5	At3g47620
At3g16857	reg0.6	At4g02440
At3g16857	reg0.6	At1g11260
At3g16857	reg0.8	At1g26270
At3g16857	reg0.7	At1g34760
At3g16857	reg0.7	At4g39090
At3g16857	reg0.7	At3g10190
At3g16857	reg0.6	At3g15450
At3g16857	reg0.7	At4g24690
At3g16857	reg0.8	At3g60190
At3g16857	reg0.8	At5g14120
At3g16857	reg0.7	At5g61590
At3g16857	reg0.6	At2g47260
At3g16857	reg0.7	At1g10140
Citrate	Irv	At2g42790
At1g79750	rx	NADPH
At1g79750	Irx	CO2
At1g79750	Irx	Pyruvate
At1g79750	rx	NADH
At1g12900	rv	NADPH
At1g12900	rc	NADP+
At1g12900	rv	2-Amino-4-oxopentanoic_acid
At1g12900	rv	NADH
At1g12900	rv	NH3
At1g12900	rc	Orthophosphate
At1g12900	Irc	C00118
At1g12900	rv	3-Phospho-D-glyceroyl_phosphate
Hexanoyl-acp	Irc	At2g28630
At4g37790	reg0.5	At5g44250
At4g37790	reg0.6	At2g15695
At4g37790	reg0.6	At1g16810
At4g37790	reg0.6	At5g58090
At4g37790	reg0.8	At4g25170
At4g37790	reg0.7	At1g70160
At4g37790	reg0.7	At3g50500
At4g37790	reg0.8	At3g20250
At4g37790	reg0.8	At3g20340
At4g37790	reg0.6	At4g32760
At4g37790	reg0.6	At4g29010
At4g37790	reg0.7	At5g55700
At4g37790	reg0.7	At1g49500
At4g37790	reg0.8	At2g45980
At4g37790	reg0.7	At1g19110
At4g37790	reg0.7	At1g01620
At4g37790	reg0.9	At5g66880
At4g37790	reg0.7	At1g12910
At4g37790	reg0.6	At3g26740
At4g37790	reg0.6	At2g42430
At4g37790	reg0.7	At3g29180
At4g37790	reg0.7	At4g35470
At4g37790	reg0.5	At3g09740
At4g37790	reg0.7	At5g49640
At4g37790	reg0.7	At2g28370
At4g37790	reg0.6	At3g02470
At4g37790	reg0.6	At5g12120
At4g37790	reg0.5	At4g15530
At4g37790	reg0.9	At2g30360
At4g37790	reg0.7	At5g09440
At4g37790	reg0.8	At1g17145
At4g37790	reg0.6	At3g23490
At4g37790	reg0.6	At3g61790
At4g37790	reg0.7	At1g72710
At4g37790	reg0.6	At1g19530
At4g37790	reg0.7	At1g76010
At4g37790	reg0.5	At3g13450
At4g37790	reg0.7	At1g50570
At4g37790	reg0.8	At2g44380
